| Model | J215A | 
| Configuration | 2-Way Active Loudspeaker | 
| Frequency Response | 20Hz-20KHz±3dB | 
| Sensitivity (1w/m) | 98dB | 
| Rated Power | 250W | 
| Max SPL | 123dB | 
| Nominal Impedance | 8Ω | 
| Crossover Frequency | 4KHz | 
| Drivers | LF: FH1503H (15”) | 
| HF: FE013 (1.35" ) | |
| Crossover | Passive Crossover | 
| Rated Voltage | AC: 115(50Hz/60Hz)/230V | 
| Input Channel | MIC*1(BAL,UNBAL);LINE*1(BAL,RCA) | 
| Input Sensitivity | MIC: -42dBV; LINE: -15dBV | 
| THD | 0.10% | 
| Input Connector | XLR.φ6.35 JACK | 
| Tone Control | TREBLE, MIDDLE, BASS | 
| Signal Output | Max. 3.4dBu Adjustable. | 
| Dimensions (W×D×H) | 470×350×710mm | 
| Weight | 26kg | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
             
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    