Camera chuông cửa biệt thự IP DHI-VTO2101E-P DAHUA chuông hình
Liên hệ
Camera chuông cửa biệt thự IP DHI-VTO2101E-P DAHUA chuông hình
■Camera HD 2MP CMOS
■ Bảng điều khiển làm bằng tấm hợp kim kẽm, IP65, IK10
■ ICR chế độ ban đêm, thông báo bằng giọng nói. Chống ngược sáng WDR
■ Hỗ trợ video màu, âm thanh. Đàm thoại 2 chiều
■ TCP/ IP, SIP
■ Nguồn điện DC 12, POE, kích thước 163.0mm×73.0mm×54.5.0mm, trọng lượng 0.8Kg.
IP Villa Outdoor Station
> HD CMOS camera
> Zinc alloy panel, IP65,IK10
> ICR Night vision &Voice indication
> Video & Audio messaging
> TCP/IP,SIP
> Surface mounted
■Camera HD 2MP CMOS
■ Bảng điều khiển làm bằng tấm hợp kim kẽm, IP65, IK10
■ ICR chế độ ban đêm, thông báo bằng giọng nói. Chống ngược sáng WDR
■ Hỗ trợ video màu, âm thanh. Đàm thoại 2 chiều
■ TCP/ IP, SIP
■ Nguồn điện DC 12, POE, kích thước 163.0mm×73.0mm×54.5.0mm, trọng lượng 0.8Kg.
IP Villa Outdoor Station
> HD CMOS camera
> Zinc alloy panel, IP65,IK10
> ICR Night vision &Voice indication
> Video & Audio messaging
> TCP/IP,SIP
> Surface mounted
Số lượng: *
Camera chuông cửa biệt thự IP DHI-VTO2101E-P DAHUA chuông hình
■Camera HD 2MP CMOS
■ Bảng điều khiển làm bằng tấm hợp kim kẽm, IP65, IK10
■ ICR chế độ ban đêm, thông báo bằng giọng nói. Chống ngược sáng WDR
■ Hỗ trợ video màu, âm thanh. Đàm thoại 2 chiều
■ TCP/ IP, SIP
■ Nguồn điện DC 12, POE, kích thước 163.0mm×73.0mm×54.5.0mm, trọng lượng 0.8Kg.
IP Villa Outdoor Station
> HD CMOS camera
> Zinc alloy panel, IP65,IK10
> ICR Night vision &Voice indication
> Video & Audio messaging
> TCP/IP,SIP
> Surface mounted
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | VTO2101E-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Micro Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation System | Embedded LINUX OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7” 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H:100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View adjustment | Horizontal: -45° ~ +45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Streaming | Dual Stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR), 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | Omnidirectional Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in Speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidirectional Talk | Support Dual-way Bidirectional talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio processing | Noise suppression, Echo cancellation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keypad | 1 Mechanical Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm In | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100Mbps Self-adaptive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | TCP/IP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP65, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Switch | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Screw | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Front Panel: Zinc alloy
Rear Panel: Aluminum alloy Holder: Aluminum alloy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | DC 12V, PoE(802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Standby ≤2.5W, Work ≤7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | ﹣40°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Humidity | 10%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 163.0mm×73.0mm×54.5.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.8Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||