Micro không dây RU-992 RU-850LTH RU-850LTB RU-G3TH & 850CH-2 JTS
Liên hệ
Liên hệ để có giá tốt nhất
Hãng sản xuất: JTS
Made in Taiwan
Bảo hành 12 tháng
Seri RU-992 là phiên bản tủ rack đầy đủ của dòng RU-8012DB với công nghệ không dây JTS thế hệ thứ 2. Để đối phó với phổ vô tuyến bị hạn chế, hệ thống cung cấp nhiều kênh tương thích hơn trong phạm vi băng thông hạn chế. REMOSET đang chờ cấp bằng sáng chế gửi dữ liệu kênh đã quét đến máy phát bằng cách nhấn một nút. Để đáp ứng nhu cầu âm thanh quan trọng, tiếng ồn chung và tiếng ồn rít đã được giảm xuống mức cực kỳ thấp. Phạm vi hoạt động 100 mét đáp ứng hầu hết nhu cầu từ hầu hết các ứng dụng. Để thân thiện với môi trường, tùy chọn có sẵn bộ sạc tích hợp.
Số lượng: *
Micro không dây RU-992 RU-850LTH RU-850LTB RU-G3TH & 850CH-2 JTS
Seri RU-992 là phiên bản tủ rack đầy đủ của dòng RU-8012DB với công nghệ không dây JTS thế hệ thứ 2. Để đối phó với phổ vô tuyến bị hạn chế, hệ thống cung cấp nhiều kênh tương thích hơn trong phạm vi băng thông hạn chế. REMOSET đang chờ cấp bằng sáng chế gửi dữ liệu kênh đã quét đến máy phát bằng cách nhấn một nút. Để đáp ứng nhu cầu âm thanh quan trọng, tiếng ồn chung và tiếng ồn rít đã được giảm xuống mức cực kỳ thấp. Phạm vi hoạt động 100 mét đáp ứng hầu hết nhu cầu từ hầu hết các ứng dụng. Để thân thiện với môi trường, tùy chọn có sẵn bộ sạc tích hợp.
SPECIFICATIONS RU-992 RU-850LTH RU-850LTB RU-G3TH & 850CH-2 JTS
RU-992 |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 470~960 MHz |
Frequency Setting | Ultrasonic / REMOSET (Transmit) |
Receiving Mode | Antenna Diversity |
Bandwidth | 36MHz |
S/N Ratio | >105dB(A) |
T.H.D | <0.6%@1KHz |
Sensitivity | -95dBm,S/N>80dB |
Rejection Ratio | >80 dB |
Frequency Response | 50Hz~16KHz±2dB |
Antenna Type | BNC Socket |
Antenna Booster Power | DC12~15V/100mA |
Display | LCD |
Display Contents | Group, Channel, Frequency, Battery Level, Antenna A/B, Mute Display, AF Meter, RF Meter, Frequency Scan, Audio Level, Volume |
Controls | Power ON/OFF, Group, Channel, Frequency, Mute Display, Key Lock, Volume, Output Attenuaiton(XLR), Frequency Scan(ON/OFF) |
Audio Output Level | Ref/ ±22.5KHz Dev@1KHz Tone ψ6.3 Phone Jack/ -10dBV XLR Jack/ -4dBV(Line) ˴ -24dBV(MIC) |
Audio Output Impedance | 600Ω |
Squelch | Pilot Tone & Noise Mute |
Output Connector | 2 independent balanced XLR and 2 Ø6.3mm unbalanced. |
Power Supply | DC12~15V/300mA |
Dimension (mm) | 420mm(W)* 44mm(H)* 211mm(D) |
Notes | Acutal product specifications may vary depending on region |
RU-850LTH |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 470~960MHz |
Frequency Setting | REMOSET U(Receive) |
RF Outpus | Low / High |
Stability | <±10KHz@Fc |
Frequency Deviation | ±48KHz |
Spurious Emissions | <-50dBc |
Function | Mute, Auto Power Off, Sensitivity Adjust, Low Battery |
Display | LCD+LED |
Controls | Power, Mute, Group, Channel, Frequency, Gain Adjust, Auto Power Off, Key Lock |
Battery | UM3, AA x2 |
RU-850LTB |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | 470~960MHz |
Frequency Setting | REMOSET U(Receive) |
RF Outpus | Low / High |
Stability | <±10KHz@Fc |
Frequency Deviation | ±48KHz |
Spurious Emissions | <-50dBc |
Function | Mute, Auto Power Off, Sensitivity Adjust, Low Battery |
Display | LCD+LED |
Input Connector | 4P Mini XR |
Controls | Power, Mute, Group, Channel, Frequency, Gain Adjust, Auto Power Off, Key Lock |
Battery | UM3, AA x2 |
RU-G3TH (Option) |
Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
Carrier Frequency Range | UHF 470~960 MHz |
Frequency Setting | Remoset U Ultrasonic |
RF Outputs | Low/High |
Stability | <±10KHz@ Fc |
Frequency Deviation | ±48KHz |
Spurious Emissions | <-50dBc |
Display | LCD+LED |
Controls | Power ON/OFF, Mute ON/OFF, Group, Channel, Frequency, GAIN Adjust, Auto Power Off Adjust, Lock-on Mode |
Battery | UM3, AA x2 |
Slot-in Charging | Yes |
Dimensions | 50(W) x 253(H) x 35.5(D) |
Notes | Actual product specifications may vary depending on model and region. |
850CH-2 (Option) |
Input | AC 100~240V, 0.4A max |
Output | DC 12V, 1A |
LED Indicator Full Charged / Standby | Green |
Charging | Flash Green |
Fault | Flash Red |
Charging Time | 5 hours |