MG06X Yamaha Mixer Bàn Trộn Hòa Âm nhập khẩu chính hãng
3.500.000 VND
Xuất xứ: Indonesia - Malaysia ( Có CO - CQ )
6-Channel Mixing Console: tối đa 2 Mic / 6 Line Input (2 mono + 2 stereo) / 1 Stereo Bus
6-Channel Mixing Console
Tối đa 2 Mic / 6 Line Input (2 mono + 2 stereo)
1 Stereo Bus
“D-PRE” mic preamps với mạch inverted Darlington.
Những hiệu ứng cao cấp: SPX với 6 chương trình
XLR balanced outputs
PAD switch trên mỗi mono input
Cấp nguồn phantom +48V
Khung kim loại
Kích thước(W×H×D): 149 mm x 62 mm x 202 m (5.9" x 2.4" x 7.9")
Trọng lượng: 0.9 kg (1.98 lbs.)
Số lượng: *
MG06X Yamaha Mixer Bàn Trộn Hòa Âm nhập khẩu chính hãng
Đặc điểm MG06X
6-Channel Mixing Console: tối đa 2 Mic / 6 Line Input (2 mono + 2 stereo) / 1 Stereo Bus
6-Channel Mixing Console
Tối đa 2 Mic / 6 Line Input (2 mono + 2 stereo)
1 Stereo Bus
“D-PRE” mic preamps với mạch inverted Darlington.
Những hiệu ứng cao cấp: SPX với 6 chương trình
XLR balanced outputs
PAD switch trên mỗi mono input
Cấp nguồn phantom +48V
Khung kim loại
Kích thước(W×H×D): 149 mm x 62 mm x 202 m (5.9" x 2.4" x 7.9")
Trọng lượng: 0.9 kg (1.98 lbs.)
Thông số kỹ thuật MG06X
| Công suất trộn | Bộ xử lý tích hợp | SPX algorithm: 6 programs |
|---|---|---|
| I/O | Nguồn điện ảo | +48 V |
Outline
| Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 2 |
|---|---|---|
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Output Channels | STEREO OUT | 2 |
| PHONES | 1 | |
| Bus | Stereo: 1 | |
| Input Channel Function | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) | |
| EQ HIGH | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
| EQ LOW | (Mono) Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
| Level Meter | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] | |
Thông số kỹ thuật chung
| Tổng độ méo sóng hài | 0.01 % @ +8dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +18dBu (1kHz), GAIN knob: Min | |
|---|---|---|
| Đáp tuyến tần số | +0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min | |
| Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
| Nhiễu đầu ra thặng dư | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) | |
| Xuyên âm | -88 dB | |
| Yêu cầu về nguồn điện | PA-130 (DC12 V/1.0 A, Cable length = 1.8 m), 120 V, 60 Hz, MU18 (DC12 V/1.5 A, Cable length = 1.5 m), 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz or equivalent recommended by Yamaha | |
| Tiêu thụ Điện | 12 W | |
| Kích thước | Rộng | 149 mm (5.9") |
| H | 62 mm (2.4") | |
| Sâu | 202 mm (7.9") | |
| Trọng lượng tịnh | 0.9 kg (1.98 lbs.) | |
| Phụ kiện | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A | |
| Khác | Operating Temperature: 0 to +40˚C | |
#MG06X #Yamaha #Mixer #BanTron